
Du får en personlig 0% rabatt på ! Detta erbjudande gäller endast i 0 dagar!
Fritt levererat över 499 sek
Leverans inom 2–4 arbetsdagar
14 dagars pengarna tillbaka-garanti
Innehåll (% NRV*) per 4 Kapslar | |
|---|---|
Oxxynea® Super Frukt- och Grönsaksblandning Vollspektrumsextrakt: Vita och röda druvor 40 %, Grönt te 20 %, Tomater 5 %, Morötter 5 %, Blåbär 2,5 %, Grapefrukt 1,3 %, Apelsiner 0,8 %, Papaya 0,8 %, Ananas 0,8 %, Jordgubbar 0,8 %, Äpplen 0,8 %, Aprikoser 0,8 %, Körsbär 0,8 %, Svarta vinbär 0,6 %, Broccoli 2,2 %, Grönkål 2,2 %, Lökar 1,7 %, Vitlök 1,7 %, Sparris 1,2 %, Oliver 0,5 %, Gurkor 0,5 % | 1200 mg |
Naturliga, fettlösliga vitaminer Vitamin D3 (vegan) Vitamin K1 (naturlig) Vitamin K2 (MK-7) Vitamin E (alpha TE) | 1000 IU / 25 mcg (500%*) 100 mcg (133%*) 100 mcg (133%*) 58 mg (483%*) |
Aminosyror och enzymer L-Cystein L-Lysin Coenzym Q10 Papain Bromelain | 100 mg 100 mg 10 mg 5 mg 5 mg |
Naturliga Mineralämnen Magnesium Kalcium | 150 mg (40%*) 100 mg |
Bioaktiva Spårämnen Zink Eisen Bor Mangan Koppar Krom Selen Molybdän | 10 mg (100%*) 7 mg (50%*) 3 mg** 2 mg (100%*) 1 mg (100%*) 80 mcg (200%*) 55 mcg (100%*) 50 mcg (100%*) |
Vitamin-B-Komplex Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Niacin Pantotensyra Kolin Inositol Folat (som Quatrefolic®) Biotin | 2,2 mg (200%*) 2,8 mg (200%*) 2,8 mg (200%*) 5 mcg (200%*) 32 mg (200%*) 12 mg (200%*) 5 mg** 5 mg** 240 mcg (120%*) 100 mcg (200%*) |
Naturliga Karotenoider Blandade Karotenoider Davon Beta-Karotin Davon Alpha-Karotin Davon Xanthophylle Lycopin | 4 mg 3,8 mg 160 mcg 80 mcg 200 mcg |
BioActives Vitamin C aus Magnesiumascorbat och Calciumascorbat | 160 mg (200%*) |
Spirulina Platensis | 300 mg |
5 443 kr / 1kg inkl. moms